首页 Home | 协会信息 Association | 新闻中心 News | 通知公告 Inform | 政策与质标 Policyandquality | 服务云塑 Service | 技术与发展 Technology | 塑料市场 Markets | 塑料百科 Plastic | 诚信自律 GoodFaith | 民意征集 Solicitopinion |
你好!欢迎光临云南省塑料行业协会网站!今天是
来源:云南省塑料行业协会浏览量:1252日期:2018-05-21
2018年5月21日 | 计量单位:吨,元/吨 | ||||
指标名称 | 本年实际 | 去年实际 | |||
4月 | 4月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | ||
农膜产量合计(吨) | 8781.60 | 42248.64 | 7575.62 | 39012.74 | |
其 中 |
微膜(厚度0.005mm-0.006mm) | 2492.64 | 7179.17 | 2489.84 | 7194.65 |
地膜(厚度0.008mm-0.020mm) | 5151.23 | 26989.26 | 4139.54 | 26398.81 | |
农膜 | 466.17 | 2041.45 | 415.94 | 2061.65 | |
棚膜 | 626.56 | 4555.99 | 530.30 | 3357.63 | |
销 售 |
销售量(吨) | 9433.72 | 40949.96 | 6976.71 | 33323.76 |
库存量(吨) | 1609.00 | 4706.00 | 1181.00 | 10882.12 | |
本地农膜(PE)出厂参考价 | 规格(mm) | 价格(元/吨) | |||
地膜0.005~0.02 | |||||
农膜0.03~0.12 | |||||
棚膜0.08~0.20 | |||||
注:以上为十家农膜厂统计数据。 | |||||
2018年4月止本省十家农膜产值产量统计表 | |||||
2018年5月21日 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 今年4月止累计 | 去年4月止累计 | 今年比去年同期累计±% | |
工业总产值(当年价格) | 万元 | 52060.40 | 48582.90 | 7.16% | |
工业销售总产值(当年价格) | 万元 | 49836.80 | 43470.10 | 14.65% | |
农用薄膜 | 吨 | 42248.64 | 39012.74 | 8.29% | |
注:以上为十家农膜厂统计数据。 |