首页 Home | 协会信息 Association | 新闻中心 News | 通知公告 Inform | 政策与质标 Policyandquality | 服务云塑 Service | 技术与发展 Technology | 塑料市场 Markets | 塑料百科 Plastic | 诚信自律 GoodFaith | 民意征集 Solicitopinion |
你好!欢迎光临云南省塑料行业协会网站!今天是
来源:云南省塑料行业协会浏览量:1191日期:2018-06-08
2018年6月12日 | 计量单位:吨,元/吨 | ||||
指标名称 | 本年实际 | 去年实际 | |||
4月 | 4月止累计 | 去年同月 | 去年同月止累计 | ||
农膜产量合计(吨) | 4830.81 | 47079.45 | 4503.56 | 43939.30 | |
其 中 |
微膜(厚度0.005mm-0.006mm) | 1211.08 | 8390.25 | 1414.57 | 8957.22 |
地膜(厚度0.008mm-0.020mm) | 2023.48 | 29012.74 | 1518.03 | 27991.84 | |
农膜 | 497.35 | 2538.80 | 468.84 | 2530.49 | |
棚膜 | 1098.90 | 5654.89 | 1102.12 | 4459.75 | |
销 售 |
销售量(吨) | 7886.96 | 48836.92 | 8363.31 | 42383.07 |
库存量(吨) | 1504.00 | 6210.00 | 1255.00 | 6882.04 | |
本地农膜(PE)出厂参考价 | 规格(mm) | 价格(元/吨) | |||
地膜0.005~0.02 | 10800.00 | ||||
农膜0.03~0.12 | 12000.00 | ||||
棚膜0.08~0.20 | 15600.00 | ||||
注:以上为十家农膜厂统计数据。 | |||||
2018年5月止本省十家农膜产值产量统计表 | |||||
2018年6月8日 | |||||
指标名称 | 计量单位 | 今年5月止累计 | 去年5月止累计 | 今年比去年同期累计±% | |
工业总产值(当年价格) | 万元 | 58189.40 | 55331.10 | 5.17% | |
工业销售总产值(当年价格) | 万元 | 60419.90 | 54829.20 | 10.2% | |
农用薄膜 | 吨 | 47079.45 | 43939.30 | 7.15% | |
注:以上为十家农膜厂统计数据。 |